| Paints 1-50 | Paints 51-99 | Paints 100-150 | Paints 151-199 | Paints 200-250 | Paints 251-299 | Paints 300-350 | Paints 351-399 | Paints 400-450 | Paints 451-499 | Paints 500-550 | Paints 551-599 | Paints 600-650 | Paints 651-699 | Paints 700-750 | Paints 751-799 | Paints 800-850 | Paints 851-899 | Paints 900-999 | Paints 1000-1099 | Paints 1100-1199 |
Zebracorn & Specials Parents List | Painted Crystal Parents List
| ID | Name | Owner | Gender | Glory | Class | Parents | Birth Charity | Name Meaning | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.C | Donin'cayli | Karasu | M | Filanasta | Theli | -- | -- | Solar Eclipse | -- |
| 352 | Yian'cayli | Karasu | F | Filanasta | Theli | -- | -- | Lunar Eclipse | -- |
| 353.C | Liath'li'leui | Skysong | F | Filanasta | Yevada | -- | -- | Glory of Majesty | 442, 483 |
| 354.C | Verin'deesta | Sarnah | F | Unlasta se Cassta | Theli | 70 x 81 | Anatha'Havalash | Silver Bells | -- |
| 355.C | Med'hu'de'cashta | Sarnah | F | Eilli Havala | Chenaida | -- | -- | One in a Million | -- |
| 356.C | Tesha | Ann | M | Cora Finien | Theli | -- | -- | Exotic | -- |
| 357 | Shallal'owion | Leafy | M | Iava Quiesta | Nitheli | -- | -- | Black Opal | 739, 732, 744, 745, 1068 |
| 358.T | Ayre'klissta | Lexington | F | Filanasta | Nitheli | 186 x 244 | Filana'Dieava | Wild Angels | 635, 640 |
| 359.T | Bonar'deyut | Aylura | F | Filanasta | Theli | 261 x 245 | Cheillina'vet | Living Legend | 489, 544, 640 |
| 360.T | Mil'klis | Luminaire | F | Filanasta | Nitheli | 224 x 204 | Ereth Nathe Buri | Angel Dust | 622, 766 |
| 361.T | Mirith'li're'silva | Thele | M | Unlasta se Cassta | Theli | 279 x 22 | Havalash'Doti | Dance of the Rose | 622, 766 |
| 362.T | Corana'ciranda | Luminaire | F | Cora Finien | Nitheli | 217 x 193 | Ereth Nathe Buri | Heart's Music | 504, 505 |
| 363.T | Shallal'ahtey | Luminaire | M | Iava Quiesta | Niyevada | -- | -- | Black Rain | 427, 481, 526, 615, 626, 998, 1157 |
| 364.C | Jes'uvil | Lessa Lynn | F | Unlasta se Cassta | Nitheli | -- | -- | Amber Spirit | -- |
| 365.C | Ushal'li'cheilli | Azurefalcon | M | Filanasta | Yeva | 328 x 262 | Cheillina'vet | Voice of Twilight | 537, 919 |
| 366.T | Tal | Thele | F | Eilli Havala | Nitheli | 186 x 244 | Filana'Dieava | Petal | 668, 949 |
| 367.T | Cora'finien | Lexington | M | Cora Finien | Naida | -- | -- | Heartfelt | 442, 498 |
| 368.C | Shexlin'eran | Lessa Lynn | M | Eilli Havala | Nitheli | -- | -- | Fire Flight | 1180 |
| 369.T | Veranasta'li're'cora | Azurefalcon | M | Unlasta se Cassta | Ninai | -- | -- | Songs of the Heart | 629, 719, 755, 835 |
| 370.C | Nateth'dylanda | Lexington | M | Filanasta | Niyeva | 319 x 287 | Teth'cora | Constellation Melody | -- |
| 371.C | Divina'kila | Heather | F | Iava Quiesta | Cheyeva | -- | -- | Shattered Ice | -- |
| 372 | Havala'binin | Emma | F | Eilli Havala | Niyeva | 220 x 193 | Ereth Nathe Buri | Fantastic Chocolate | -- |
| 373 | Verin'rind | Leafy | F | Cora Finien | Theli | -- | -- | Silver Dove | 618, 731, 744, 1068 |
| 374.C | Pateina | Stormelle | F | Cora Finien | Niyeva | -- | -- | Spangled | 727, 980, 981 |
| 375.C | Seousha | Blue Mist | M | Eilli Havala | Niyeva | -- | -- | Luminous | 488, 520, 566, 729 |
| 376.T | Zaithin'zyith | Unyko | M | Eilli Havala | Cheyevada | -- | -- | Lightening Storm | 574, 1011 |
| 377.C | Mesheltor'uvil | Thele | F | Unlasta se Cassta | Niyeva | 108 x 79 | Filana'Dieava | Woodland Spirit | 55z |
| 378.C | Ayranatha | Thele | F | Eilli Havala | Nitheli | 221 x 252 | Liathna Flis'Eran | Wild Magic | 627 |
| 379.C | Myrisha'aman | Luminaire | F | Unlasta se Cassta | Theli | 280 x 255 | Evira'xirsta | Fairy Garden | 794 |
| 380.C | Rysha'hala | Lexington | F | Cora Finien | Yeva | 296 x 193 | Ereth Nathe Buri | Cherry Blossom | -- |
| 381.C | Doylin'klis | Adlana | F | Unlasta se Cassta | Theli | 168 x 200 | Wysa'mitephar | Perfect Angel | -- |
| 382.C | Rol'desha | Adlana | F | Cora Finien | Niyeva | 254 x 285 | Leuil'Turran | Far Away | -- |
| 383 | Pasna'klis | Pega | F | Eilli Havala | Ninai | 186 x 229 | Filana'Dieava | Spring Angel | 616 |
| 384 | Nethdoti | AirRaiser | F | Iava Quiesta | Theli | 123 x 119 | Li Anatha | Purple Hooves | -- |
| 385.C | Bondee | Thele | F | Filanasta | Nitheli | 2 x 21 | Shexlin'mirith | Miracle | 957 |
| 386.C | Kila'ishal | Emma | M | Iava Quiesta | Yevada | -- | -- | Ice Shard | -- |
| 387.C | Shexlin'ishal | Emma | F | Iava Quiesta | Nitheli | -- | -- | Fire Shard | -- |
| 388.C | Patret'li'vishliensta | Raven | M | Iava Quiesta | Niyeva | -- | -- | Prince of Travellers | 637, 735 |
| 389.C | Creslamilna'donnil | Raven | F | Eilli Havala | Cheyevada | -- | -- | Snow-dusted Sunlight | -- |
| 390.C | Bellili'ayrmira | Raven | F | Cora Finien | Nitheli | 221 x 252 | Liathna Flis'Eran | Chase the Wild Dawn | 1042 |
| 391.C | Adda'varynsta | Raven | F | Filanasta | Nitheli | 268 x 200 | Wysa'mitephar | Seven Generations | 734 |
| 392.C | Flis'gwenit | LadyDarkmoon | F | Filanasta | Theli | 83 x 129 | Li'Anatha | Golden Strawberry | -- |
| 393.C | Anatha'li're'aman | LadyDarkmoon | F | Eilli Havala | Niyeva | -- | -- | Magic of the Fairy | 999 |
| 394.C | Aman'yia'anatha | LadyDarkmoon | M | Eilli Havala | Nithelida | -- | -- | Fairy Moon Magic | -- |
| 395.C | Techia'uvil | Karasu | F | Iava Quiesta | Theli | -- | -- | Ancient Spirit | 545 |
| 396.C | Alisha'joset | Karasu | M | Unlasta se Cassta | Theli | -- | -- | Summer Son | 627, 639, 1175 |
| 397.C | Alimisivi | Karasu | F | Cora Finien | Theli | -- | -- | Serenity | 572 |
| 398.C | Ala'chavein | Karasu | F | Eilli Havala | Theli | -- | -- | Dreamcatcher | 548 |
| 399.C | Saos | Karasu | M | Filanasta | Theli | -- | -- | Chaos | -- |
| Paints 1-50 | Paints 51-99 | Paints 100-150 | Paints 151-199 | Paints 200-250 | Paints 251-299 | Paints 300-350 | Paints 351-399 | Paints 400-450 | Paints 451-499 | Paints 500-550 | Paints 551-599 | Paints 600-650 | Paints 651-699 | Paints 700-750 | Paints 751-799 | Paints 800-850 | Paints 851-899 | Paints 900-999 | Paints 1000-1099 | Paints 1100-1199 |
Zebracorn & Specials Parents List | Painted Crystal Parents List
Page last updated: Tues. May. 23, 2006
Page made: Wednesday, March 13, 2002